Calendário ambiental
O Calendário Ambiental com as datas comemorativas é oficial, já que faz parte das celebrações do Ministério do Meio Ambiente. Esse calendário é muito útil para as pessoas que querem ficar por dentro das datas importantes para ficar sempre atento e engajado nas campanhas de preservação, conscientização e sustentabilidade
As datas do calendário ambiental contemplam não apenas os recursos do Meio Ambiente (água, rios, florestas, solo e outros), como também os recursos de alguns profissionais que possuem relação direta com o segmento.
Datas ambientais nas escolas
Estas datas são muito utilizadas nas escolas, principalmente em projetos que visam o aumento do conhecimento sobre o meio ambiente e necessidade de ações ambientalmente responsáveis.
Janeiro | |
01 | Dia Mundial da Paz/Confraternização Universal |
11 | Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos |
Fevereiro | |
02 | Dia Mundial das Zonas Úmidas |
06 | Dia do Agente de Defesa Ambiental |
22 | Dia da Criação do IBAMA |
Março | |
01 | Dia do Turismo Ecológico |
14 | Dia Mundial de Luta dos Atingidos por Barragens |
15 | Dia da Escola |
20 | Dia Internacional da Felicidade |
21 | Início do Outono |
21 | Dia Florestal Mundial |
22 | Dia Mundial da Água |
23 | Dia do Meteorologista |
24 | Aniversário de criação da Secretaria do Meio Ambiente (1986) |
Abril | |
07 | Dia Mundial da Saúde |
15 | Dia Nacional da Conservação do Solo |
19 | Dia do Índio |
22 | Dia do Planeta Terra |
22 a 28 | Semana da Educação |
23 | Dia do Escoteiro |
28 | Dia da Caatinga |
28 | Dia da Educação |
Maio | |
03 | Dia do Solo |
03 | Dia do Pau-Brasil |
05 | Dia Mundial do Campo |
07 | Dia Mundial da Saúde |
08 | Dia Mundial das Aves Migratórias |
13 | Dia do Zootecnista |
16 | Dia do Gari |
18 | Dia das Raças Indígenas da América |
22 | Dia Internacional da Biodiversidade |
22 | Dia do Apicultor |
25 | Dia do Trabalhador Rural |
27 | Dia Nacional da Floresta Atlântica |
29 | Dia do Geógrafo |
30 | Dia do Geólogo |
Junho | |
31/05a05/06 | Semana Nacional do Meio Ambiente |
05 | Dia Mundial do Meio Ambiente |
05 | Dia da Ecologia |
08 | Dia do Citricultor |
08 | Dia dos Oceanos |
17 | Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca |
21 | Início do Inverno |
23 | Dia do Lavrador |
29 | Dia do Pescador |
Julho | |
02 | Dia Nacional do Bombeiro |
08 | Dia Nacional da Ciência |
12 | Dia do Engenheiro Florestal |
13 | Dia do Engenheiro Sanitarista |
17 | Dia de Proteção às Florestas |
25 | Dia do Colono |
26 | Dia Mundial dos Manguezais |
28 | Dia do Agricultor |
Agosto | |
05 | Dia Nacional da Saúde |
06 | Dia de Hiroshima |
09 | Dia Internacional dos Povos Indígenas |
09 | Dia Interamericano de Qualidade do Ar |
11 | Dia do Estudante |
14 | Dia do Combate à Poluição |
27 | Dia da Limpeza Urbana |
Setembro | |
03 | Dia do Biólogo |
05 | Dia da Amazônia |
09 | Dia do Veterinário |
11 | Dia do Cerrado |
16 | Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio |
16 | Dia Internacional para a Prevenção de Desastres Naturais |
17 | Dia da Compreensão entre os Homens |
18 | Dia Mundial de Limpeza do Litoral |
19 | Dia Mundial pela Limpeza da Água |
21 | Dia da Árvore |
22 | Dia da Defesa da Fauna |
22 | Dia da Jornada “Na Cidade Sem Meu Carro” |
23 | Início da Primavera |
27 | Dia do Turismólogo |
Outubro | |
04 a 10 | Semana da Proteção à Fauna |
04 | Dia Mundial dos Animais |
04 | Dia da Natureza |
04 | Dia do Cão |
05 | Dia Mundial do Habitat |
05 | Dia da Ave |
12 | Dia do Mar |
12 | Dia do Agrônomo |
15 | Dia do Professor |
15 | Dia do Educador Ambiental |
27 | Dia do Engenheiro Agrícola |
Novembro | |
01 | Dia Nacional da Espeleologia |
05 | Dia da Cultura e da Ciência |
09 | Dia do Urbanismo |
10 | Dia do Trigo |
23 | Dia Mundial sem Compras |
24 | Dia do Rio |
30 | Dia do Estatuto da Terra |
Dezembro | |
05 | Dia do Voluntário |
07 | Dia do Pau Brasil |
10 | Dia Universal dos Direitos Humanos |
14 | Dia do Engenheiro de Pesca |
15 | Dia do Jardineiro |
21 | Início do Verão |
29 | Dia Mundial da Biodiversidade |
31 | Dia da Esperança |
05 de Junho – Dia Mundial do Meio Ambiente
Dia criado com o principal objetivo de conscientizar e chamar atenção para um assunto pouco falado: recursos naturais
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho e, além de tem por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta, essa marca no calendário permite a aproximação da população com as questões ambientais.
Práticas como reciclagem, coleta, tratamento, transporte e destino correto dos resíduos são abordadas nesta data com mais intensidade, fazendo com que exista uma maior reflexão sobre os dados
Os seres humanos são os grandes responsáveis por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade, e cabe a nós criar medidas que impeçam que nossos impactos atinjam de modo irreversível a Terra.
Datas comemorativas do meio ambiente
O Calendário Ambiental permite maior aproximação da população às questões ambientais e sustentáveis do planeta, à medida que promove o desenvolvimento de atividades ambientais, ajudando-nos a entender a importância da reciclagem, coleta, tratamento e transporte responsável e seguro do lixo e resíduos produzidos nas empresas e indústrias na manutenção da saúde e bem-estar de todos